Australia | |
---|---|
1939 | 164 |
1941 | 177 |
1943 | 1,015 |
1945 | 3,187 |
Belgium | |
---|---|
1940 | 180 |
Canada | |
---|---|
1939 | 270 |
China | |
---|---|
1937 | 230 |
1941 | 364 |
1942 | 337 |
1945 | 700 |
Czechoslovakia | |
---|---|
1939 | 570 |
Denmark | |
---|---|
1940 | 100 |
France | Fighters | Bombers | |
---|---|---|---|
1939 | 950 | 614 | 170 |
1940 | 1,368, 1,501 |
Great Britain | Fighters | Bombers | |
---|---|---|---|
1939 | 1,660 | 773 | 1,313 |
1940 | 1,064 | ||
1941 | 4,287 | ||
1942 | 5,257 | ||
1943 | 6,646 | ||
1944 | 8,395 | ||
1945 | 8,000 |
Greece | |
---|---|
1941 | 81 |
Netherlands | |
---|---|
1940 | 132 |
1942 | 97 |
Norway | |
---|---|
1940 | 80 |
Poland | Fighters | Bombers | |
---|---|---|---|
1939 | 678 | 154 | 159 |
South Africa | |
---|---|
1940 | 46 |
Soviet Union | Fighters | Bombers | |
---|---|---|---|
1939 | 1,440 | 1,500 | |
1941 | 2,495 | ||
1942 | 3,088 | ||
1943 | 8,500 | ||
1944 | 14,500 | ||
1945 | 17,000 |
United States | |
---|---|
1939 | 4,900 |
1941 | 4,000, 6,305 |
1942 | 10,885 |
1943 | 23,807 |
1944 | 33,179 |
1945 | 31,335 |
Yugoslavia | |
---|---|
1941 | 235 |
Bulgaria | |
---|---|
1939 | 146 |
Finland | |
---|---|
1939 | 145 |
1941 | 280 |
Germany | Fighters | Bombers | |
---|---|---|---|
1939 | 2,916 | 1,174 | 1,516 |
1940 | 2,885 | ||
1941 | 2,561 | ||
1942 | 3,440 | ||
1943 | 4,667 | ||
1944 | 5,041 | ||
1945 | 2,175 |
Hungary | |
---|---|
1941 | 350 |
1944 | 600 |
Italy | Fighters | Bombers | |
---|---|---|---|
1939 | 800 | 500 | |
1941 | 2,350, 3,296 | ||
1942 | 1,416 | ||
1943 | 644 |
Japan | |
---|---|
1940 | 2,900, 2,949 |
1945 | 6,456 |
Rumania | |
---|---|
1939 | 500 |
1942 | 700 |
Sources: