Rank | Name | Kills | Awards | Aircraft Flown |
---|---|---|---|---|
WO | Ilmari Juutilainen | 94 | Mannerheim Cross 2 times | Bf 109 |
Hans Wind | 75 | |||
Eino Luukkanen | 56 | |||
Urho Lehtovaara | 44.5 | |||
Oiva Tuominen | 44 | |||
Olli Puhakka | 42 | |||
Olavi Puro | 36 | |||
Nils Katajainen | 35.5 | |||
Lauri Nissinen | 32.5 | |||
Kyösti Karhila | 32 | |||
Jorma Karhunen | 31 | |||
Emil Vesa | 29.5 | |||
Tapio Järvi | 28.5 | |||
Klaus Alakoski | 26 | |||
Kalevi Tervo | 23 | |||
Jorma Saarinen | 23 | |||
Eero Kinnunen | 22.5 | |||
Antti Tani | 21.5 | |||
Paavo Myllylä | 21 | |||
Viktor Pyötsiä | 19.5 | |||
Väinö Suhonen | 19.5 | |||
Erik Teromaa | 19 | |||
Lauri Pekuri | 18.5 | |||
Jouko Huotari | 17.5 | |||
Jorma Sarvanto | 17 | |||
Yrjö Turkka | 17 | |||
Aulis Lumme | 16.5 | |||
Eero Riihikallio | 16.5 | |||
Eero Halonen | 16 | |||
Martti Alho | 15 | |||
Aaro Nuorala | 14.5 | |||
Pekka Kokko | 13.5 | |||
Heimo Lampi | 13.5 | |||
Yrjö Pallasvuo | 13 | |||
Lasse Aaltonen | 12.5 | |||
Eino Koskinen | 12.5 | |||
Onni Paronen | 12.5 | |||
Urho Sarjamo | 12.5 | |||
Per-Erik Sovelius | 12.5 | |||
Leo Ahokas | 12 | |||
Hemmo Leino | 11 | |||
Urho Nieminen | 11 | |||
Ilkka Törrönen | 11 | |||
Niilo Erkinheimo | 10.5 | |||
Kullervo Lahtela | 10.5 | |||
Martti Kalima | 10.5 | |||
Kai Metsola | 10.5 | |||
Eino Peltola | 10.5 | |||
Veikko Karu | 10 | |||
Mauno Kirjonen | 10 | |||
Ahti Laitinen | 10 | |||
Mikko Pasila | 10 | |||
Pentti Tilli | 5 |
Sources: