People's Army Of Vietnam | |||
---|---|---|---|
# | Front | Back | ID |
2 | Oerlikon FF AA | Limbered | A-B |
2 | PP obr 27 ART | A-B | |
4 | 5/8" ? | ? | AA-DD |
3 | BM obr 37 MTR | A-C | |
2 | DSHK 38/46 AA | A-B | |
2 | ZP obr 39 AA | Limbered | A-B |
1 | Sniper | Pinned Sniper | |
16 | 4-4-8 Squad | 1-16 | |
7 | 2-4-8 HS | 1-7 | |
16 | 3-4-7 Squad | 1-16 | |
6 | 1-3-7 HS | 1-6 | |
12 | 3-3-7 Squad | 1-12 | |
6 | 1-2-7 HS | 1-6 | |
5 | 2-2-8 Crew | 1-5 | |
8 | 3-3-6 Squad | 1-8 | |
5 | 1-2-6 HS | 1-5 | |
3 | 1-4-9 Hero | Xuan, Min-Had, Phu-Tri | |
1 | dm MTR BM 37 | dm DSHK | |
3 | dm MTR Type 31 | 2: dm DSHK 1: dm MTR BM 37 |
|
12 | 6-3-8 Squad | 1-12 | |
9 | 3-3-8 HS | 1-7, 9-10 | |
12 | 5-3-7 Squad | 1-12 | |
6 | 2-3-7 HS | 1-6 | |
10 | 4-2-7 Squad | 1-10 | |
5 | 1-2-7 HS | 1-5 | |
11 | 3-2-6 Squad | 1-11 | |
5 | 1-1-6 HS | 1-5 | |
2 | 6+1 Leader | Giap, Hung | |
3 | 7-0 Leader | Mih-Had, Quan, Khoi | |
3 | 8-0 Leader | Buu, Yu-Duk, Quoc-Ai | |
3 | 8-1 Leader | Bat-Tuy, Cao-Ky, Dai-Nam | |
1 | 9+1 Leader | Thao | |
1 | 9-0 Leader | Hu'ng | |
3 | 9-1 Leader | Chi-Cong, Trong, Phat | |
2 | 9-2 Leader | Phuong, Tram | |
1 | 10+1 Leader | Sinh | |
1 | 10-0 Leader | Huynh | |
1 | 10-2 Leader | Ngoc | |
1 | 10-3 Leader | Doanh | |
1 | PAVN Player Turn | French Player Turn | |
3 | 57 mm RCL | A-C | |
3 | 75 mm RCL | A-C | |
3 | BAZ 1945 | A-C | |
3 | BAZ 1950 | A-C | |
4 | 60 mm Type 31 MTR | A-D | |
6 | Bangalore Torpedo | 1-6 |
French | |||
---|---|---|---|
# | Front | Back | ID |
10 | M24 LT | A-F, AA-DD | |
1 | Sniper | Pinned Sniper | |
3 | Helldiver DB | A-C | |
4 | M5A1 | A-D | |
3 | M8 HMC | A-C | |
2 | LVT(A)4 | A-B | |
3 | M8 AC | A-C | |
4 | P-178B | A-D | |
2 | M36B2 GMC | A-B | |
1 | M8 AC | B | |
3 | M29C | A-C | |
2 | M29C 57 RCL | A-B | |
2 | M29C 75 RCL | A-B | |
2 | GMC 2.5 | A-B | |
2 | M3 | A-B | |
16 | 6-4-8 Squad | 1-16 | |
11 | 3-3-8 HS | 1-11 | |
3 | 1-4-9 Hero | Francois, Bruno, Doucet | |
2 | 6+1 Leader | Tutis, Paoli | |
3 | 7-0 Leader | Wabinski, Zeller, Monnier | |
3 | 8-0 Leader | Barral, Caillaud, Zigic | |
3 | 8-1 Leader | Cendras, Chauvel, Dary | |
3 | 9-1 Leader | Plevan, Salan, LeClerc | |
2 | 9-2 Leader | Valois, Adda | |
1 | 10-2 Leader | LaCroix | |
1 | 10-3 Leader | Langlais | |
2 | M2 60mm MTR | AA-BB | |
2 | 57 RCL M18 | ||
2 | 75 RCL M20 | ||
12 | 3-3-6 Squad | 1-12 | |
6 | 1-2-6 Squad | 1-6 | |
2 | 1-4-9 Hero | Tan-Cang, Xuan |
Miscellaneous | |||
---|---|---|---|
# | Front | Back | ID |
8 | Wire Network | Trench Network, |
Wire: A-H Trench: W-Z, AA-BB |
6 | Bunker 1 Squad | Trench Network | Trench: Q-V |
13 | Trench Network | Trench Network, Bunker 1 Squad |
Trench: A-M, P |
1 | Crater | Trench Network | Trench: O |
3 | Walking Wounded MMC | Walking Wounded MMC |